Temporada | No. de Equipos | Campeón | Subcampeón | Descenso | Ascenso |
1902 - 03 | 5 | Orizaba | Reforma | No Hubo | No Hubo |
1903 - 04 | 5 | Mexico Cricket Club | Reforma | No Hubo | No Hubo |
1904 - 05 | 5 | Pachuca | British Club | No Hubo | No Hubo |
1905 - 06 | 5 | Reforma | San Pedro Golf Club | No Hubo | No Hubo |
1906 - 07 | 5 | Reforma | British Club | No Hubo | No Hubo |
1907 - 08 | 4 | British Club | Mexico Cricket Club | No Hubo | No Hubo |
1908 - 09 | 3 | Reforma | Pachuca | No Hubo | No Hubo |
1909 - 10 | 4 | Reforma | Popo Park Co. F.C. | No Hubo | No Hubo |
1910 - 11 | 3 | Reforma | Pachuca | No Hubo | No Hubo |
1911 - 12 | 3 | Reforma | British Club | No Hubo | No Hubo |
1912 - 13 | 5 | México F.C. | Reforma | No Hubo | No Hubo |
1913 - 14 | 5 | Club España | Rovers F.C. | No Hubo | No Hubo |
1914 - 15 | 6 | Club España | Pachuca | No Hubo | No Hubo |
1915 - 16 | 6 | Club España | México F.C. | No Hubo | No Hubo |
1916 - 17 | 6 | Club España | Pachuca | No Hubo | No Hubo |
1917 - 18 | 6 | Pachuca | Club España | No Hubo | No Hubo |
1918 - 19 | 7 | R.C. España | Centro Unión | No Hubo | No Hubo |
1919 - 20 | 9 | R.C. España | Tigres México | No Hubo | No Hubo |
1920 - 21 | 5 5 | Germania ( LM ) R.C. España ( LN ) | Asturias ( LM ) L'Amicale Francaise ( LN ) | No Hubo | No Hubo |
1921 - 22 | 12 | R.C. España | Asturias | No Hubo | No Hubo |
1922 - 23 | 8 | Asturias | Germania | No Hubo | No Hubo |
1923 - 24 | 9 | R.C. España | América | No Hubo | No Hubo |
1924 - 25 | 7 | América | Necaxa | No Hubo | No Hubo |
1925 - 26 | 7 | América | Asturias | No Hubo | No Hubo |
1926 - 27 | 7 | América | R.C. España | No Hubo | No Hubo |
1927 - 28 | 8 | América | Asturias | No Hubo | No Hubo |
1928 - 29 | 9 | Marte | R.C. España | No Hubo | No Hubo |
1929 - 30 | 8 | R.C. España | América | No Hubo | No Hubo |
1930 - 31 | 9 | Suspendido | Suspendido | No Hubo | No Hubo |
1931 - 32 | 8 | Atlante | Necaxa | No Hubo | No Hubo |
1932 - 33 | 5 5 | Necaxa ( A ) Leones ( B ) | Atlante ( A ) Germania ( B ) | No Hubo | No Hubo |
1933 - 34 | 6 | R.C. España | Asturias | No Hubo | No Hubo |
1934 - 35 | * | Necaxa | * | No Hubo | No Hubo |
1935 - 36 | 5 | R.C. España | América | No Hubo | No Hubo |
1936 - 37 | 5 | Necaxa | Atlante | No Hubo | No Hubo |
1937 - 38 | 6 | Necaxa | Asturias | No Hubo | No Hubo |
1938 - 39 | 7 | Asturias | Euzkadi | No Hubo | No Hubo |
1939 - 40 | 6 | R.C. España | Necaxa | No Hubo | No Hubo |
1940 - 41 | 8 | Atlante | R.C. España | No Hubo | No Hubo |
1941 - 42 | 8 | R.C. España | Atlante | No Hubo | No Hubo |
1942 - 43 | 8 | Marte | Atlante | No Hubo | No Hubo |
-
* DATO NO DISPONIBLE.
-
En la temporada 1920 - 21 hubo dos ligas: La Mexicana y la Nacional. Para la temporada 1921 - 22, se jugó un torneo tipo Copa llamado " Torneo Del Centenario ". Ambos torneos fueron de carácter no oficial.
-
El campeonato 1930-31 fue suspendido, ya avanzado el mismo, debido a problemas económicos y federativos. Al momento de su suspensión, el líder era el C.D. Euzkadi ( Selección Vasca ).
-
Para la temporada 1932 - 33 se jugaron dos ligas a la par una de otra. La Liga A y la Liga B.
Temporada | No. de Equipos | Campeón | Subcampeón | Descenso | Ascenso |
1943 - 44 | 10 | Asturias | R.C. España | No Hubo | No Hubo |
1944 - 45 | 13 | R.C. España | Puebla | No Hubo | No Hubo |
1945 - 46 | 16 | Veracruz | Atlante | No Hubo | No Hubo |
1946 - 47 | 15 | Atlante | León | No Hubo | No Hubo |
1947 - 48 | 15 | León | Oro | No Hubo | No Hubo |
1948 - 49 | 15 | León | Atlas | No Hubo | No Hubo |
1949 - 50 | 14 | Veracruz | Atlante | No Hubo | No Hubo |
1950 - 51 | 12 | Atlas | Atlante | San Sebastián | Zacatepec |
1951 - 52 | 12 | León | Guadalajara | Veracruz | La Piedad |
1952 - 53 | 12 | Tampico | Zacatepec | La Piedad | Toluca |
1953 - 54 | 12 | Marte Morelos | Oro | Atlas | Irapuato |
1954 - 55 | 12 | Zacatepec | Guadalajara | Marte Morelos | Atlas * ( 1 ) |
1955 - 56 | 14 | León | Oro | Zamora | Monterrey |
1956 - 57 | 13 | Guadalajara | Toluca | Monterrey | Zamora * ( 2 ) |
1957 - 58 | 14 | Zacatepec | Toluca | Tampico | Celaya |
1958 - 59 | 14 | Guadalajara | León | Cuautla | Tampico |
1959 - 60 | 14 | Guadalajara | América | Zamora | Monterrey |
1960 - 61 | 14 | Guadalajara | Oro | Celaya | Nacional de Guadalajara |
1961 - 62 | 14 | Guadalajara | América | Zacatepec | U.N.A.M. |
1962 - 63 | 14 | Oro | Guadalajara | Tampico | Zacatepec |
1963 - 64 | 14 | Guadalajara | América | No Hubo | Cruz Azul * ( 3 ) |
1964 - 65 | 16 | Guadalajara | Oro | Nacional de Guadalajara | Ciudad Madero |
1965 - 66 | 16 | América | Atlas | Zacatepec | Jabatos Nuevo León |
1966 - 67 | 16 | Toluca | América | Ciudad Madero | Pachuca |
1967 - 68 | 16 | Toluca | U.N.A.M. | Morelia | Laguna |
1968 - 69 | 16 | Cruz Azul | Guadalajara | Jabatos Nuevo León | Torreón* ( 7 ) |
1969 - 70 | 16 | Guadalajara | Cruz Azul | Laguna | Zacatepec * ( 4 ) |
México 70 | 16 | Cruz Azul | Toluca | Oro | No Hubo |
1970 - 71 | 18 | América | Toluca | Atlas | San Luis |
1971 - 72 | 18 | Cruz Azul | América | Irapuato | Atlas |
1972 - 73 | 18 | Cruz Azul | León | Pachuca | Ciudad Madero |
1973 - 74 | 18 | Cruz Azul | A. Español | San Luis | U.A.N.L. * ( 5 ) |
1974 - 75 | 20 | Toluca | León | Ciudad Madero | U.A.G. |
1975 - 76 | 20 | América | U. de G. | Atlante | San Luis |
1976 - 77 | 20 | U.N.A.M. | U. de G. | Zacatepec | Atlante |
1977 - 78 | 20 | U.A.N.L. | U.N.A.M. | Atlas | Zacatepec |
1978 - 79 | 20 | Cruz Azul | U.N.A.M. | Veracruz | Atlas |
1979 - 80 | 20 | Cruz Azul | U.A.N.L. | Jalisco | Atletas Campesinos* ( 9 ) |
1980 - 81 | 20 | U.N.A.M. | Cruz Azul | U. de Curtidores | A. Morelia |
1981 - 82 | 20 | U.A.N.L. | Atlante | Tampico | Oaxtepec* ( 6 ) |
1982 - 83 | 20 | Puebla | Guadalajara | Zacatepec | U. de Curtidores |
1983 - 84 | 20 | América | Guadalajara | U. de Curtidores | Zacatepec |
1984 - 85 | 20 | América | U.N.A.M. | Zacatepec | Irapuato |
Prode 85 | 20 | América | Tampico-Madero | No Hubo | Cobras Querétaro |
México 86 | 20 | Monterrey | Tampico-Madero | ||
1986 - 87 | 20 | Guadalajara | Cruz Azul | León y Cobras Querétaro | U.A.T. |
1987 - 88 | 20 | América | U.N.A.M. | U.A.T.* ( 11 ) | Cobras de Cd.Juárez. |
1988 - 89 | 20 | América | Cruz Azul | A. Potosino | Potros Neza* ( 8 ) |
1989 - 90 | 20 | Puebla | U. de G. | Atlante | León |
1990 - 91 | 20 | U.N.A.M. | América | Irapuato | Atlante |
1991 - 92 | 20 | León | Puebla | Cobras de Cd.Juárez | Pachuca |
1992 - 93 | 20 | Atlante | Monterrey | Pachuca | U.T. de Neza* ( 17 ) |
1993 - 94 | 20 | U.A.G. | Santos Laguna | Querétaro F.C. | Tampico-Madero |
1994 - 95 | 19 | Necaxa | Cruz Azul | U.A.T. y Tampico-Madero | A. Celaya* ( 18 ) |
1995 - 96 | 18 | Necaxa | A. Celaya | U.A.N.L. | Pachuca |
Inv. 96 | 18 | Santos Laguna | Necaxa | Pachuca | Tigres UANL |
Ver. 97 | 18 | Guadalajara | Toros Neza | ||
Inv. 97 | 18 | Cruz Azul | León | Veracruz | Pachuca |
Ver. 98 | 18 | Toluca | Necaxa | ||
Inv. 98 | 18 | Necaxa | Guadalajara | Puebla | U. de Curtidores* ( 10 ) |
Ver. 99 | 18 | Toluca | Atlas | ||
Inv. 99 | 18 | Pachuca | Cruz Azul | Toros Neza* ( 16 ) | Irapuato* ( 13 ) |
Ver. 00 | 18 | Toluca | Santos Laguna | ||
Inv. 00 | 18 | A. Morelia | Toluca | Atlante* ( 12 ) | La Piedad* ( 15 ) |
Ver. 01 | 18 | Santos Laguna | Pachuca | ||
Inv. 01 | 19 | Pachuca | Tigres UANL | León* ( 14 ) | RealSan Luis |
Ver. 02 | 19 | América | Necaxa | ||
Aper. 02 | 20 | Toluca | A. Morelia | Colibríes Cuernavaca | Irapuato |
Clau. 03 | 20 | Monterrey | A. Morelia | ||
Aper. 03 | 20 | Pachuca | Tigres UANL | Real San Luis | Dorados de Culiacán* ( 19 ) |
Clau. 04 | 20 | U.N.A.M. | Guadalajara | ||
Aper. 04 | 18 | U.N.A.M. | Monterrey | Puebla | RealSan Luis |
Clau. 05 | 18 | América | U.A.G. | ||
Aper. 05 | 18 | Toluca | Monterrey | Dorados de Sinaloa | Querétaro F.C. |
Clau. 06 | 18 | Pachuca | Real San Luis | ||
Aper. 06 | 18 | Guadalajara | Toluca | Querétaro F.C. | Puebla |
Clau. 07 | 18 | Pachuca | América | ||
Aper. 07 | 18 | Atlante | U.N.A.M. | Veracruz | Indios de Cd. Juárez |
Clau. 08 | 18 | Santos Laguna | Cruz Azul |
EQUIPO CAMPEÓN DE LA COPA CAMPEÓN DE CAMPEONES EN TORNEOS CORTOS ( Enfrenta anualmente a los campeones de los torneos Apertura y Clausura ). Se llamó Copa Comex de 2002 a 2005. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario